
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
編號:A3204051839000083001003
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州東方新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的橫洛東路東側(cè)、梅巷路北側(cè)地塊項目監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點常州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)橫林鎮(zhèn)橫洛東路東側(cè)、梅巷路北側(cè)地塊,建筑面積66318,控制價為 元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州建工項目管理有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1292000.00 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王開偉 | 工期 | 按施工合同執(zhí)行天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 服務(wù)·監(jiān)理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | E132000298-4/2 | |
項目經(jīng)理等級 | 服務(wù)·監(jiān)理·國家注冊監(jiān)理師專業(yè)·房屋建筑工程 | 項目經(jīng)理證書編號 | 32015894 | |
企業(yè)業(yè)績 | 常州市教科院附屬高級中學(xué)新建工程監(jiān)理;常州市新北區(qū)三井第二實驗小學(xué)新建項目監(jiān)理標(biāo)段。 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 金壇區(qū)金桂東路北側(cè)、永清路西側(cè)地塊開發(fā)項目監(jiān)理 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州市江南建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1300000.00 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 邵玉峰 | 工期 | 按施工合同執(zhí)行天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 服務(wù)·監(jiān)理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | E132017578-4/1 | |
項目經(jīng)理等級 | 服務(wù)·監(jiān)理·國家注冊監(jiān)理師專業(yè)·房屋建筑工程 | 項目經(jīng)理證書編號 | 32016327 | |
企業(yè)業(yè)績 | 常州市經(jīng)開區(qū)灣城北路東側(cè)、義烏路南側(cè)(QQ070211-01)地塊開發(fā)項目監(jiān)理工程;南田培訓(xùn)中心項目監(jiān)理。 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 常州市宋劍湖高級中學(xué)新建工程監(jiān)理 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇陽湖建設(shè)項目管理有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1309979.00 元 |
項目負(fù)責(zé)人 | 梁福龍 | 工期 | 按施工合同執(zhí)行天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 服務(wù)·監(jiān)理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | E132011584 | |
項目經(jīng)理等級 | 服務(wù)·監(jiān)理·國家注冊監(jiān)理師專業(yè)·房屋建筑工程 | 項目經(jīng)理證書編號 | 32000941 | |
企業(yè)業(yè)績 | 常州市兒童醫(yī)院移址新建工程項目監(jiān)理;茶花路西側(cè)、丁香路南側(cè)(CX060303-01)地塊項目建設(shè)工程監(jiān)理。 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 常州天寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)融合發(fā)展區(qū)域配套住宅(一期)監(jiān)理(三標(biāo)段) |
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 常州中房建設(shè)咨詢有限公司 | 投標(biāo)人信用承諾書不符合招標(biāo)文件附件五要求 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 中標(biāo)估算價 | 投標(biāo)報價得分 | 資源配置與業(yè)績 | 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員素質(zhì)及專業(yè)配備、擬投入現(xiàn)場的設(shè)備、檢測儀器等得分 | 得分 |
1 | 常州凱聯(lián)工程監(jiān)理有限公司 | 1309800.00元 | -- | 64.0 | 3.76 | 28.0 | 95.76 |
2 | 常州市華陽建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1309958.00元 | -- | 64.0 | 3.49 | 30.0 | 97.49 |
3 | 常州市江南建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 1300000.00元 | -- | 63.92 | 3.54 | 32.0 | 99.46 |
4 | 常州建工項目管理有限公司 | 1292000.00元 | -- | 63.86 | 3.77 | 32.0 | 99.63 |
5 | 江蘇東方建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 1309930.00元 | -- | 64.0 | 3.75 | 24.0 | 91.75 |
6 | 江蘇安廈工程項目管理有限公司 | 1309476.00元 | -- | 64.0 | 3.78 | 28.0 | 95.78 |
7 | 江蘇寶基建設(shè)項目管理有限公司 | 1309950.00元 | -- | 64.0 | 3.58 | 22.0 | 89.58 |
8 | 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司 | 1309966.00元 | -- | 64.0 | 3.46 | 21.0 | 88.46 |
9 | 江蘇陽湖建設(shè)項目管理有限公司 | 1309979.00元 | -- | 64.0 | 3.65 | 30.0 | 97.65 |
6、擬確定中標(biāo)人:常州建工項目管理有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88788915;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-83868382;招標(biāo)人地址︰常州市東方東路166號;招標(biāo)代理地址:常州市武進(jìn)區(qū)紫廷名苑商鋪1號二樓;電子郵箱:694359328@qq.com。投訴受理部門:江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局建工管理科;舉報電話0519-89863234;地址:東方東路168號。
8、備注:本項目采用綜合評估法,系數(shù)Q1為10%,信用分值抽取為4分。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年07月07日起,至2025年07月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:常州東方新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
日期:2025年07月07日