
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號(hào):ZP-GK-2025008-2
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州圩塘輪渡有限公司的圩塘輪渡駁岸擋墻、路面修復(fù)工程(二次)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一標(biāo)段:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 205202.12元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 費(fèi)佳佳 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232027771 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇232212143812 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 203770.91元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡漢江 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232053661 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇232070707031 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 206576.08元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳宏偉 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D244022544 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程一級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 粵1442019202108874 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / |
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) |
-- | -- | -- |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 得分 |
1 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 205202.12元 | -- | 75.39 | 75.39 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 203770.91元 | -- | 50.63 | 50.63 |
3 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 206576.08元 | -- | 42.58 | 42.58 |
5、一標(biāo)段擬確定中標(biāo)人:江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司
二標(biāo)段:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 115117.63元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 費(fèi)佳佳 | 工期 | 15天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232027771 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇232212143812 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 113588.53元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡漢江 | 工期 | 15天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232053661 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇232070707031 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 116646.30元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳宏偉 | 工期 | 15天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D244022544 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程一級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 粵1442019202108874 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / |
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) |
-- | -- | -- |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 得分 |
1 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 115117.63元 | -- | 72.45 | 72.45 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 113588.53元 | -- | 48.29 | 48.29 |
3 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 116646.30元 | -- | 39.00 | 39.00 |
5、二標(biāo)段擬確定中標(biāo)人:江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司
6、異議:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。建設(shè)方名稱:常州圩塘輪渡有限公司 ;通訊地址:新北區(qū)春江鎮(zhèn)圩塘北首;電話:0519-85776870;電子信箱:297044633@qq.com。招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-83868385轉(zhuǎn)814;聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)紫廷名苑商鋪1號(hào)二樓;電子郵箱:zpzxcgb@163.com。
7、備注:綜合評(píng)分法
一標(biāo)段:K1值:98%;K2值:100%;Q1值:65%;Q2值:35%
二標(biāo)段:K1值:95%;K2值:100%;Q1值:85%;Q2值:15%
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年08月20日起,至2025年08月25日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:常州圩塘輪渡有限公司
日期:2025年08月20日